主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > JUY耐腐耐磨液下泵
產(chǎn)品中心
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話:0563-5090134
郵箱:web@jnhgbf.com
地址:安徽省 宣城市 涇縣 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
JUY耐腐耐磨液下泵
別名:JUY液下泵|JUY耐腐耐磨泵
型號(hào):JUY
品牌:江南
材質(zhì):高分子
流量:3-130 m3/h
揚(yáng)程:5-30 m
功率:0.75-22 Kw
- JUY耐腐耐磨液下泵簡(jiǎn)稱(chēng)“JUY液下泵”,與輸送介質(zhì)接觸的過(guò)流部件采用超高分子聚乙烯(UHMWPE)及增強(qiáng)聚丙烯整體模壓而成的耐腐耐磨泵,液下深度1-2米,是性能穩(wěn)定、技術(shù)成熟、受用戶(hù)歡迎、定型的防腐型泵類(lèi)產(chǎn)品。
- JUY耐腐耐磨液下泵具有優(yōu)異的耐腐耐磨性能,其耐溫性、防腐性、機(jī)械穩(wěn)定性、耐磨性以及運(yùn)行費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)性都得到了用戶(hù)的認(rèn)可。
序號(hào) | 型號(hào)(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||
流量 | 揚(yáng)程 | 出口 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)重量 | ||
Flow | Pump head | Outlet | (Rev) | Power | Weight | ||
(m3/h) | (m) | (mm) | (mm) | (kW) | (kg) | ||
1 | 25JUY-3-5 | 3 | 5 | φ25 | 2900 | 0.75 | 55 |
2 | 25JUY-3-10 | 3 | 10 | φ25 | 2900 | 1.1 | 55 |
3 | 25JUY-5-15 | 5 | 15 | φ25 | 2900 | 1.1 | 55 |
4 | 25JUY-5-20 | 5 | 20 | φ25 | 2900 | 1.5 | 55 |
5 | 32JUY-5-25 | 5 | 25 | φ32 | 2900 | 2.2 | 63 |
6 | 32JUY-10-10 | 10 | 10 | φ32 | 2900 | 1.5 | 63 |
7 | 32JUY-10-15 | 10 | 15 | φ32 | 2900 | 1.5 | 63 |
8 | 32JUY-15-15 | 15 | 15 | φ32 | 2900 | 2.2 | 63 |
9 | 32JUY-10-20 | 10 | 20 | φ32 | 2900 | 2.2 | 63 |
10 | 40JUY-10-30 | 10 | 30 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
11 | 40JUY-15-20 | 15 | 20 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
12 | 40JUY-15-28 | 15 | 28 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
13 | 40JUY-20-10 | 20 | 10 | φ40 | 2900 | 3 | 95 |
14 | 40JUY-20-20 | 20 | 20 | φ40 | 2900 | 4 | 108 |
15 | 40JUY-20-25 | 20 | 25 | φ40 | 2900 | 4 | 108 |
16 | 40JUY-30-15 | 30 | 15 | φ40 | 2900 | 4 | 108 |
17 | 40JUY-20-30 | 20 | 30 | φ40 | 2900 | 5.5 | 126 |
18 | 50JUY-30-15 | 30 | 15 | φ50 | 2900 | 5.5 | 126 |
19 | 50JUY-30-20 | 30 | 20 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
20 | 50JUY-30-25 | 30 | 25 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
21 | 50JUY-30-30 | 30 | 30 | φ50 | 2900 | 7.5 | 130 |
22 | 50JUY-40-10 | 40 | 10 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
23 | 50JUY-40-15 | 40 | 15 | φ50 | 2900 | 5.5 | 130 |
24 | 65JUY-40-15 | 40 | 15 | φ65 | 2900 | 5.5 | 165 |
25 | 65JUY-40-20 | 40 | 20 | φ65 | 2900 | 7.5 | 170 |
26 | 65JUY-45-25 | 45 | 25 | φ65 | 2900 | 7.5 | 170 |
27 | 65JUY-50-8 | 50 | 8 | φ65 | 2900 | 7.5 | 170 |
28 | 65JUY-45-30 | 45 | 30 | φ65 | 2900 | 11 | 219 |
29 | 65JUY-50-25 | 50 | 25 | φ65 | 2900 | 11 | 219 |
30 | 65JUY-60-20 | 60 | 20 | φ65 | 2900 | 11 | 219 |
31 | 80JUY-60-30 | 60 | 30 | φ80 | 2900 | 15 | 280 |
32 | 80JUY-80-30 | 80 | 30 | φ80 | 2900 | 18.5 | 310 |
33 | 80JUY-100-30 | 100 | 30 | φ80 | 2900 | 22 | 350 |
34 | 100JUY-100-26 | 100 | 26 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
35 | 100JUY-90-30 | 90 | 30 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
36 | 100JUY-120-25 | 120 | 25 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
37 | 100JUY-130-23 | 130 | 23 | φ100 | 2900 | 22 | 450 |
相關(guān)標(biāo)簽:JUY液下泵, JUY耐腐耐磨液下泵, 液下泵, 耐腐耐磨泵
- 上一篇:CQZ不銹鋼自吸磁力泵
- 下一篇:JY不銹鋼液下泵
推薦產(chǎn)品