主頁 > 產(chǎn)品中心 > JIS清水離心泵
產(chǎn)品中心
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話:0563-5090134
郵箱:web@jnhgbf.com
地址:安徽省 宣城市 涇縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
JIS清水離心泵
別名:JIS清水離心泵|鑄鐵離心泵
型號:JIS
品牌:江南
材質(zhì):鑄鐵
流量:6.8-400 m3/h
揚(yáng)程:18-125 m
功率:0.55-132 Kw
- JIS清水離心泵結(jié)構(gòu)為單級單吸懸臂式(軸向吸入)離心泵,又稱清水離心泵,是各地區(qū)聯(lián)合設(shè)計(jì)的節(jié)能泵,根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì),其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國際先進(jìn)水平,它是我國推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。本泵結(jié)構(gòu)簡潔,性能可靠,體積小,重量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
- JIS清水泵優(yōu)點(diǎn)有:全系列水力模型先進(jìn),整體結(jié)構(gòu)布局合理,用戶選擇范圍寬,檢修方便;效率和吸程達(dá)到國際先進(jìn)水平。JIS清水泵適用于工業(yè)和城市給水、排水,也可用于農(nóng)業(yè)排灌及供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,JIS水泵使用溫度不高80℃。
- 流量: 1.5~400m3/h,揚(yáng)程:5~80m以內(nèi),功率:P=0.75–90KW。
序號 | 型號(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m3 | ||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | ||
1 | JIS50-32-125 | 12.5 | 20 | 60 | φ50 | φ32 | 2 | 1.5 |
2 | JIS50-32-160 | 12.5 | 32 | 54 | φ50 | φ32 | 2 | 3 |
3 | JIS50-32-200 | 12.5 | 50 | 48 | φ50 | φ32 | 2 | 5.5 |
4 | JIS50-32-250 | 12.5 | 80 | 38 | φ50 | φ32 | 2 | 11 |
5 | JIS65-50-125 | 25 | 20 | 69 | φ65 | φ50 | 2 | 3 |
6 | JIS65-50-160 | 25 | 32 | 65 | φ65 | φ50 | 2 | 5.5 |
7 | JIS65-40-200 | 25 | 50 | 60 | φ65 | φ40 | 2 | 7.5 |
8 | JIS65-40-250 | 25 | 80 | 50 | φ65 | φ40 | 2 | 15 |
9 | JIS65-40-315 | 25 | 125 | 40 | φ65 | φ40 | 2.5 | 30 |
10 | JIS80-65-125 | 50 | 20 | 75 | φ80 | φ65 | 3 | 5.5 |
11 | JIS80-65-160 | 50 | 32 | 73 | φ80 | φ65 | 2.5 | 7.5 |
12 | JIS80-50-200 | 50 | 50 | 69 | φ80 | φ50 | 2.5 | 15 |
13 | JIS80-50-250 | 50 | 80 | 63 | φ80 | φ50 | 2.5 | 22 |
14 | JIS80-50-315 | 50 | 125 | 54 | φ80 | φ50 | 2.5 | 37 |
15 | JIS100-80-125 | 100 | 20 | 78 | φ100 | φ80 | 4.5 | 11 |
16 | JIS100-80-160 | 100 | 32 | 78 | φ100 | φ80 | 4 | 15 |
17 | JIS100-65-200 | 100 | 50 | 75 | φ100 | φ65 | 3.6 | 22 |
18 | JIS100-65-250 | 100 | 80 | 72 | φ100 | φ65 | 3.8 | 45 |
19 | JIS100-65-315 | 100 | 125 | 70 | φ100 | φ65 | 4 | 30 |
20 | JIS125-100-200 | 200 | 50 | 81 | φ125 | φ100 | 4.5 | 45 |
21 | JIS125-100-250 | 200 | 80 | 78 | φ125 | φ100 | 4.2 | 75 |
22 | JIS125-100-315 | 200 | 125 | 75 | φ125 | φ100 | 4.5 | 132 |
序號 | 型號(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =1450r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m3 | ||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | ||
1 | JIS50-32-125 | 6.3 | 5 | 54 | φ50 | φ32 | 2 | 0.55 |
2 | JIS50-32-160 | 6.3 | 8 | 48 | φ50 | φ32 | 2 | 0.55 |
3 | JIS50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 42 | φ50 | φ32 | 2 | 0.75 |
4 | JIS50-32-250 | 6.3 | 20 | 32 | φ50 | φ32 | 2 | 1.5 |
5 | JIS65-50-125 | 12.5 | 5 | 64 | φ65 | φ50 | 2 | 0.55 |
6 | JIS65-50-160 | 12.5 | 8 | 60 | φ65 | φ50 | 2 | 0.75 |
7 | JIS65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 55 | φ65 | φ40 | 2 | 1.1 |
8 | JIS65-40-250 | 12.5 | 20 | 46 | φ65 | φ40 | 2 | 2.2 |
9 | JIS65-40-315 | 12.5 | 32 | 37 | φ65 | φ40 | 2.5 | 4 |
10 | JIS80-65-125 | 25 | 5 | 71 | φ80 | φ65 | 2.5 | 0.75 |
11 | JIS80-65-160 | 25 | 8 | 69 | φ80 | φ65 | 2.5 | 1.1 |
12 | JIS80-50-200 | 25 | 12.5 | 65 | φ80 | φ50 | 2.5 | 2.2 |
13 | JIS80-50-250 | 25 | 20 | 60 | φ80 | φ50 | 2.5 | 3 |
14 | JIS80-50-315 | 25 | 32 | 52 | φ80 | φ50 | 2.5 | 5.5 |
15 | JIS100-80-125 | 50 | 5 | 75 | φ100 | φ80 | 2.5 | 1.1 |
16 | JIS100-80-160 | 50 | 8 | 75 | φ100 | φ80 | 2.5 | 2.2 |
17 | JIS100-65-200 | 50 | 12.5 | 73 | φ100 | φ65 | 2 | 4 |
18 | JIS100-65-250 | 50 | 20 | 68 | φ100 | φ65 | 2 | 5.5 |
19 | JIS100-65-315 | 50 | 32 | 63 | φ100 | φ65 | 2 | 11 |
20 | JIS125-100-200 | 100 | 12.5 | 76 | φ125 | φ100 | 2.5 | 7.5 |
21 | JIS125-100-250 | 100 | 20 | 76 | φ125 | φ100 | 2.5 | 11 |
22 | JIS125-100-315 | 100 | 32 | 73 | φ125 | φ100 | 2.5 | 15 |
23 | JIS125-100-400 | 100 | 50 | 65 | φ125 | φ100 | 2.5 | 30 |
24 | JIS150-125-250 | 200 | 20 | 81 | φ150 | φ125 | 3 | 18.5 |
25 | JIS150-125-315 | 200 | 32 | 79 | φ150 | φ125 | 2.5 | 30 |
26 | JIS150-125-400 | 200 | 50 | 75 | φ150 | φ125 | 2.8 | 45 |
27 | JIS200-150-250 | 400 | 20 | 83 | φ65 | φ50 | 4.3 | 37 |
28 | JIS200-150-315 | 400 | 32 | 82 | φ65 | φ50 | 3.5 | 55 |
29 | JIS200-150-400 | 400 | 50 | 81 | φ65 | φ40 | 3.8 | 90 |
推薦產(chǎn)品
CMB耐顆??垢赡シ芰洗帕Ρ?/p>
IHF氟塑料離心泵